
【八王子市民デー!試合情報】12月18日(木)・12月19日(金) vs.立川ダイス
2025-11-27
【クリスマスデー!試合情報】12月12日(金)・12月13日(土) vs.東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
2025-11-21
【イベント】12/14(日)グリーンヒル寺田商店街まつり
2025-12-08
2025-26シーズンRaily'sデー開催のお知らせ
2025-12-05
ユナイトコラボ缶バッジ販売決定!
2025-12-03
12/12(金)東京ユナイテッドバスケットボールクラブ戦「ユナイト」来場決定!
2025-12-03
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 16 | 4 | 0.800 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 14 | 4 | 0.778 | 1.0 |
| 3 | 新潟アルビレックスBB | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 |
| 4 | 東京八王子ビートレインズ | 12 | 6 | 0.667 | 1.0 |
| 5 | さいたまブロンコス | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
| 6 | 立川ダイス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
| 7 | トライフープ岡山 | 13 | 9 | 0.591 | 0.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 11 | 9 | 0.550 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 9 | 11 | 0.450 | 2.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 7 | 13 | 0.350 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 6 | 14 | 0.300 | 1.0 |
| 13 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 14 | 0.300 | 0.0 |
| 14 | 山口パッツファイブ | 6 | 16 | 0.273 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 4 | 16 | 0.200 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジョナサン・ジャンセン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョナサン・ジャンセン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
free throw percentage
伊藤 修人
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
山本 楓己
工藤 貴哉
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
ドノバン・クレイ
スティーブ・クベマ・ジョセフ